石墨土壤消解仪是新一代无机样品前处理设备,应用新型消解技术,具有强大样品处理能力、升温快速、智能程序控制、消解*、温度均衡等优点。此外,LY石墨消解仪节能效果明显,消解用酸量相比传统方法大大减少,极大的减少消解过程中的污染。同时也可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES石墨土壤消解仪是新一代无机样品前处理设备,应用新型消解技术,具有强大样品处理能力、升温快速、智能程序控制、消解*、温度均衡等优点。此外,LY石墨消解仪节能效果明显,消解用酸量相比传统方法大大减少,极大的减少消解过程中的污染。同时也可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 | ||||
应用领域 | ||||
1、环境分析领域 | 土壤、沉积物检测、水质检测领域 | |||
2、食品药品领域 | 药品、食品饮料、饲料肥料领域 | |||
3、厂矿分析领域 | 矿石、原料检测、产品质检领域 | |||
石墨土壤消解仪适用方法 | ||||
1、水处理EPA方法 | 适用EPA200.2、EPA200.7、EPA200.8、EPA200.9、EPA365.1、EPA245.1等标准 | |||
2、土壤处理EPA方法 | 适用EPA3010a、EPA3020b、EPA3050b、3060等标准 | |||
3、涂料处理GB方法 | 适用GB/T22788-2008等标准 | |||
4、电子产品处理方法 | 适用SJ/T11365-2006等标准 | |||
5、土壤处理GB方法 | 适用GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008、GB/T22105.3-2008等标准 | |||
6、食品处理GB方法 | 适用GB/T17138-1997、GB/T5009.11-2003、GB/T5009.17-1996等标准 | |||
产品参数 | ||||
型号 | LY-U60 | LY-U36 | LY-U24 | LY-U20 |
消解孔数 | 60个 | 36个 | 24 | 20 |
消解孔尺寸 | Φ30*H50 | Φ30*H50 | Φ30*H50 | φ41*H50 |
外型尺寸 | 630*330*265 | 450*330*265 | 450*280*265 | 478*285*265 |
重量 | 30KG | 26KG | 22KG | 20KG |
控温范围 | 室温-260℃ | |||
控温精度 | ±0.1℃ | |||
电源 | AC 220V/50Hz | |||
选配 | 时间控制器 | |||
可升级功能 | 微电脑控制部分可通过数据线置于通风橱外,既方便操作,同时保护控制部分远离腐蚀 | |||
特殊规格 | 可根据要求定制 | |||
产品特点 | ||||
1、高效消解能力强大 | 强大的样品处理能力,多同时处理60个样品,效率高,样品处理量大。 | |||
2、控温精准消解均匀 | 产品采用等静压高纯超细石墨加热模块加热,消解一致性和重复性好,孔间温差≤±1.5℃,高性能智能PID控制仪多级升降温编程,升温速度快,控温精度高。 | |||
3、消解智能程序控制 | 数显智能程序控温,实现16段程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热。可防止易沸样品由于温度过高产生泡沫外溢,同时也可避免由于温度过高酸溶液的沸点而导致酸的无谓损失,既缩短消解时间又节约了酸和降低环境污染(选配)。 | |||
4、设计防腐耐用 |
| |||
5、多种措施节能高效 | 上层外壳设计,空气隔热层与硅酸铝隔热层双重隔热,减少热量散发,更加节能。 | |||
6、安全装置质量保证 | 厂家通过ISO9001质量管理体系认证、消解仪具有高低温报警功能,更加安全。 |